<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外為取引をはじめよう。</title>
	<atom:link href="http://www.ikonfx.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikonfx.jp</link>
	<description>パソコンのアイコン収集と外為ブローカーのFX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>展示会ブースの装飾</title>
		<link>http://www.ikonfx.jp/articles/27.html</link>
		<comments>http://www.ikonfx.jp/articles/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[展示会ブース　レンタル]]></category>
		<category><![CDATA[展示会ブース　施工]]></category>
		<category><![CDATA[展示会ブース　装飾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikonfx.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[私はよく商談会や展示会に足を運んで勢いのある企業をチェックしています。展示会ブースの装飾も企業イメージには欠かせないポイントですね。 7月は不動産オーナー向けの東京最大のフェアなど開催するそうなので、不動産投資家の皆さんも行かれる方は多いのではないでしょうか。地主さんからハウスメーカー、施工店まで毎年多くの方々がビジネスを目的に集結されるそうですよ。私の親類にも不動産オーナーがいます。彼とはよくFX運用との情報交換などをする仲なのですが、私自身も大変勉強になっています。 彼は美味しいレストラン情報にも長けているのですが、先日彼の勧めで行った創作フレンチ店が今までで一番自分好みの店でした。やや都アクセスが不便ではある所なのですが、シェフやスタッフの人柄はもちろん最高級の素材に繊細な味付け。会員制で利用する方もいらっしゃるそうなのでブログ非公開とのこと。ここに店名が書けないのが残念です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はよく商談会や展示会に足を運んで勢いのある企業をチェックしています。<a href="http://www.cube-jp.net/">展示会ブースの装飾</a>も企業イメージには欠かせないポイントですね。<br />
7月は不動産オーナー向けの東京最大のフェアなど開催するそうなので、不動産投資家の皆さんも行かれる方は多いのではないでしょうか。地主さんからハウスメーカー、施工店まで毎年多くの方々がビジネスを目的に集結されるそうですよ。私の親類にも不動産オーナーがいます。彼とはよくFX運用との情報交換などをする仲なのですが、私自身も大変勉強になっています。</p>
<p>彼は美味しいレストラン情報にも長けているのですが、先日彼の勧めで行った創作フレンチ店が今までで一番自分好みの店でした。やや都アクセスが不便ではある所なのですが、シェフやスタッフの人柄はもちろん最高級の素材に繊細な味付け。会員制で利用する方もいらっしゃるそうなのでブログ非公開とのこと。ここに店名が書けないのが残念です。<br />
<span id="more-27"></span><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aRm_lbZhL2Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonfx.jp/articles/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供達のTシャツを作成</title>
		<link>http://www.ikonfx.jp/articles/24.html</link>
		<comments>http://www.ikonfx.jp/articles/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[tシャツ 作成]]></category>
		<category><![CDATA[ハッピ]]></category>
		<category><![CDATA[法被]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikonfx.jp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[子供達が参加している水泳クラスのオリジナルのTシャツを作成することにしました。こんど大会があるので、それまでにクラスのモチベーションアップのために企画したものです。親御さんの応援のために、応援する方が着るハッピ（法被）も同じデザインで作成する事も提案したいと思います。Tシャツの作成を依頼する業者のホームページを見た時に、ハッピ（法被）も作成できることを知り、応援団の衣装も作りたくなったので考えました。水泳クラスのメンバーは大会に出場できない人もいるでしょうか。同じTシャツを着て気持ちが一緒になれれば良いと思っています。今回は数も多いので専門業者に依頼しましたが、ユーチューブの動画では自分で作成する人もいたので驚きました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供達が参加している水泳クラスのオリジナルの<a href="http://www.flower-mc.com/">Tシャツを作成</a>することにしました。こんど大会があるので、それまでにクラスのモチベーションアップのために企画したものです。親御さんの応援のために、応援する方が着るハッピ（法被）も同じデザインで作成する事も提案したいと思います。Tシャツの作成を依頼する業者のホームページを見た時に、ハッピ（法被）も作成できることを知り、応援団の衣装も作りたくなったので考えました。水泳クラスのメンバーは大会に出場できない人もいるでしょうか。同じTシャツを着て気持ちが一緒になれれば良いと思っています。今回は数も多いので専門業者に依頼しましたが、ユーチューブの動画では自分で作成する人もいたので驚きました。<span id="more-24"></span></p>
<p>&nbsp;<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fgxm5ezd5BQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonfx.jp/articles/24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基板設計ってすごいな</title>
		<link>http://www.ikonfx.jp/articles/21.html</link>
		<comments>http://www.ikonfx.jp/articles/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[基板]]></category>
		<category><![CDATA[基板設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikonfx.jp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[様々な産業を知るために勉強で見学したのですが、基板設計ってすごいと思いました。日本はエレクトロニクス産業がめざましい経済発展の原動力になっていますが、それを支えるものがプリント基板（pcb）など基板設計などです。電子部品の配線の小型化が日本の優位性ですが、金型などと同じように、これらの基板を作っている高い技術力が経済を支えているのではないでしょうか。しかも、物資手的な優位性ではなく、設計などの知識産業での優位性は長期的な優位性を保つことができる産業であり、これらの技術者の育成こそがこれからの日本経済を支えるものではないかと考えました。私も基板などのメカは好きなので、興味をもって見ていきたいと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>様々な産業を知るために勉強で見学したのですが、<a href="http://www.sakura-elec.com/">基板設計</a>ってすごいと思いました。日本はエレクトロニクス産業がめざましい経済発展の原動力になっていますが、それを支えるものがプリント基板（pcb）など基板設計などです。電子部品の配線の小型化が日本の優位性ですが、金型などと同じように、これらの基板を作っている高い技術力が経済を支えているのではないでしょうか。しかも、物資手的な優位性ではなく、設計などの知識産業での優位性は長期的な優位性を保つことができる産業であり、これらの技術者の育成こそがこれからの日本経済を支えるものではないかと考えました。私も基板などのメカは好きなので、興味をもって見ていきたいと思います。<span id="more-21"></span></p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/F3vRd6xuRK4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonfx.jp/articles/21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どうしよう白内障の手術</title>
		<link>http://www.ikonfx.jp/articles/11.html</link>
		<comments>http://www.ikonfx.jp/articles/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[白内障]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　手術]]></category>
		<category><![CDATA[白内障　眼科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikonfx.jp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[手術! / uffizi.chu 親が白内障の手術をすると聞いたので、ネットで調べたら、このサイトでは安心できると感じ、生活が改善できるのであれば医療技術の進歩は素晴らしいことと思い、白内障の手術の眼科の先生にも感謝したい気持ちでいっぱいでしたが、ユーチューブで動画を発見してしまい、もう気持ちがグラグラです。親には見せたくない映像でした。もちろん、実際にはこのような光景を目にすることはないですが、動画などの情報はすごくインパクトがあり、諸劇的でした。白内障は加齢とともに、なってしまう病気ですが私の時は手術することに躊躇してしまうかもしれません。まずは、親の手術が無事に終わってくれることを祈るだけです。リンクの映像は、ユーチューブからのリンクを張っておきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10px;"><a href="http://www.igosso.net/flk/4967923737.html" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4146/4967923737_08e4b85608_m.jpg" alt="" /></a><br />
手術! / uffizi.chu</span></p>
<p>親が<a href="http://www.cataract-iol.jp/">白内障の手術</a>をすると聞いたので、ネットで調べたら、このサイトでは安心できると感じ、生活が改善できるのであれば医療技術の進歩は素晴らしいことと思い、白内障の手術の眼科の先生にも感謝したい気持ちでいっぱいでしたが、ユーチューブで動画を発見してしまい、もう気持ちがグラグラです。親には見せたくない映像でした。もちろん、実際にはこのような光景を目にすることはないですが、動画などの情報はすごくインパクトがあり、諸劇的でした。白内障は加齢とともに、なってしまう病気ですが私の時は手術することに躊躇してしまうかもしれません。まずは、親の手術が無事に終わってくれることを祈るだけです。リンクの映像は、ユーチューブからのリンクを張っておきます。<span id="more-11"></span><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_HAwlP4jrI8" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonfx.jp/articles/11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年から外為取引をはじめます。</title>
		<link>http://www.ikonfx.jp/articles/7.html</link>
		<comments>http://www.ikonfx.jp/articles/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 04:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikonfx.jp/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[今年から外為取引をはじめます。以前は、2009年頃から株式取引はやっていたのですが、外為は初めてです。株式取引はあまりうまく行ったとは言い難いですが、それなりに楽しむ工夫をしていました。株式取引の時はパソコンのアイコンを銘柄のブランドマークなどのアイコンを作ってデスクトップに収集するなどして気分を盛り上げていましたが、外為は国や地域などの国旗にしてもよいかもしれませんね。外国為替は世界の金融市場で一日に多くの金額が取引され、多くのトレーダーも参加していますが、これらの中で利益を得るためには、ニューヨーク取引やナスダック先物取引所などの大きな取引所の趨勢情報はもちろん国債的なニュースをウオッチするなど、政治的な国家の戦略なども意識すべきではないかと思います。今年からFXをはじめるにあたり、口座開設やコツなどがあればここでつぶやいていきたいと考えています。人生の中で有益な時間をつかい有益な資産を形成するためのチャレンジです。日本市場は最近ではあまり良い状態ではないですが、これからの日本経済の再生が始まるという状況も意識しながら、自分の生活も今年から良い年にしていきたいと思います。また、日々の生活のつぶやきも書いていきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年から外為取引をはじめます。以前は、2009年頃から株式取引はやっていたのですが、外為は初めてです。株式取引はあまりうまく行ったとは言い難いですが、それなりに楽しむ工夫をしていました。株式取引の時はパソコンのアイコンを銘柄のブランドマークなどのアイコンを作ってデスクトップに収集するなどして気分を盛り上げていましたが、外為は国や地域などの国旗にしてもよいかもしれませんね。外国為替は世界の金融市場で一日に多くの金額が取引され、多くのトレーダーも参加していますが、これらの中で利益を得るためには、ニューヨーク取引やナスダック先物取引所などの大きな取引所の趨勢情報はもちろん国債的なニュースをウオッチするなど、政治的な国家の戦略なども意識すべきではないかと思います。今年からFXをはじめるにあたり、口座開設やコツなどがあればここでつぶやいていきたいと考えています。人生の中で有益な時間をつかい有益な資産を形成するためのチャレンジです。日本市場は最近ではあまり良い状態ではないですが、これからの日本経済の再生が始まるという状況も意識しながら、自分の生活も今年から良い年にしていきたいと思います。また、日々の生活のつぶやきも書いていきます。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-8" title="a0002_001042" src="http://ikonfx.jp/wp-content/uploads/2012/01/a0002_001042-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikonfx.jp/articles/7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

